Обратная связь


Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон
Почта
Сообщение

обязательные поля *

 

Неликвиды

Затворы обратные
Краны шаровые
Затворы дисковые
Задвижки шиберные
Задвижки клиновые
Скачать каталог
Неликвиды

Предприятие предлагает приобрести различные товары, не задействованные более в производстве


 № 

Фото

Товар

Количество

Контакты

1

crane02.jpg
Металлоконструкция ЭМК (электромеханический кран).

В комплект металлоконструкции крана входит кабина, грузовая тележка и мост крана, длина 22,5м, грузоподъемность 10 тонн, производство г. Ташкент, 1984 г.в. Имеются техотчеты и паспорта.
   2 комплекта E-mail: info@ukaz.kz
Телефон: 8(7232)231316
доб.116
2 protegol01.JPG Протегол. Краска черного цвета.    10 бочек

E-mail: info@ukaz.kz

Телефон: 8(7232)231316
доб.116

Инструменты и оснастка

1

 

Втулка EP253253

3 шт.

E-mail: info@ukaz.kz

Телефон: 8(7232)231316 
доб.116

2

 

Втулка EP324058

3 шт.

3

 

Втулка переходная   80.400.32.03

1 шт.

4

 

Втулка переходная   80.400.32.30

1 шт.

5

 

Оправка 69871.50A- EMH 22200

2 шт.

6

 

Оправка 69871.50A- EMH 27300

2 шт.

7

 

Оправка 69871.50A- EMH 32370

2 шт.

8

 

Оправка 69871.50A- FMH4 3280

3 шт.

9

 

Оправка 69871.50A- FMH4 40100

2 шт.

 

10

 

Оправка 69871.50A- FMH4 60180

2 шт.

11

 

Оправка 69871.50AD - IHA M 12100

3 шт.

12

 

Оправка 69871.50AD - IHA M 16100

5 шт.

13

 

Оправка 69871.50AD - IHA M 16150

4 шт.

14

 

Оправка 69871.50ADB- FMH1 22100

2 шт.

15

 

Оправка 69871.50ADB-W 2063

4 шт.

16

 

Оправка М12 -М 8 -40

4 шт.

17

 

Оправка М12 -М10 -40

4 шт.

18

 

Оправка М12 -М12 -40

5 шт.

19

 

Оправка М16 -М12 -40

4 шт.

20

 

Оправка М16 -М16 -40

6 шт.

21

 

Фреза 315K 10N -S90XN16N30

1 шт.

22

 

Фреза 315K10N -S25-20

1 шт.

23

 

Фреза 25A2R042B25C-SAP15D

1 шт.

24

 

Фреза 32A3R043М16-SAD16E-C

1 шт.

25

 

Фреза 680275 V050050 DIN138

1 шт.

26

 

Оправка расточная MB-E12-48-07 R

9 шт.

27

 

Оправка расточная MB-E16-45-09 R

7 шт.

28

 

Оправка расточная MB-E16-64-09 R

4 шт.

29

 

Фреза 250C12R-F60SB22X

1 шт.

 

30

 

Фреза 250C14R-S45HN09C

1 шт.

31

 

Головка сверлильная CD.106.51.253

1 шт.

32

 

Головка сверлильная CD.106.51.323

1 шт.

33

 

Державка СD. 271.12.006

2 шт.

34

 

Державка СD. 271.16.006

2 шт.

35

 

Державка СD. 271.22.009

2 шт.

36

 

Державка СD. 273.10.06К

2 шт.

37

 

Державка СD. 273.10.06Р

3 шт.

38

 

Державка СD. 273.10.10К

1 шт.

39

 

Державка СD. 273.10.10Р

3 шт.

40

 

Ключ 18591 10060 SW6,0

9 шт.

41

 

Ключ 18591 10080 SW8

10 шт.

42

 

Ключ 18591 10100 SW10

10 шт.

43

 

Ключ 5680   043-18

1 шт.

44

 

Корпус головки СD.R 01.42

1 шт.

45

 

Корпус головки СD.R 01.55

1 шт.

46

 

Корпус головки СD.R 01.72

2 шт.

47

 

Корпус головки СD.R 01.94

1 шт.

48

 

Оправка CD.106.51.322

1 шт.

49  

Оправка CD.106.51.423

1 шт.

50

 

Удлинитель СD .136.25.002

3 шт.

51

 

Удлинитель СD .136.42.001

2 шт.

52

 

Удлинитель СD .136.42.002

1 шт.

 

53

 

Удлинитель СD .136.55.002

1 шт.

54

 

Удлинитель СD .136.72.001

1 шт.

55

 

Удлинитель СD .136.94.002

1 шт.

56

 

Головка расточная СD.146.91.42

1 шт.

57

 

Головка расточная СD.146.91.72

1 шт.

58

 

Головка расточная СD.257.32.306

1 шт.

59

 

Головка расточная СD.257.42.306

2 шт.

60

 

Головка расточная СD.257.55.309

1 шт.

61

 

Головка расточная СD.257.72.309

1 шт.

62

 

Головка расточная СD.691.51.723

2 шт.

63

 

Головка расточная СD.691.51.943

1 шт.

64

 

Оправка CD.106.51.553

1 шт.

65

 

Оправка CD.106.51.943

1 шт.

66

 

Удлинитель СD .136.32.002

1 шт.

67

 

Удлинитель СD .136.42.001

1 шт.

68

 

Удлинитель СD .136.72.001

2 шт.

69

 

Удлинитель СD .136.94.001

3 шт.

70

 

Фреза R 215/64-12A20-4512

11 шт.

71

 

Державка A50U- PCLNL 19

3 шт.

72

 

Державка A50U- PCLNR 19

8 шт.

73

 

Державка A50U- PCLNR 19

8 шт.

73

 

Державка A50U- PCLNR 19

8 шт.



Список неликвидов по инструменту

№ п\п Счет / Наименование материала Артикул Ед. изм. Количество
1 набop автолюбителя 93 123 031 шт 1,000
2 борфреза 7,5 93 280 063 Шт 39,000
3 борфреза 9,5 93 280 062 Шт 23,000
4 встав 10*0,75 пр 93 531 906 Шт 8,000
5 встав 10*1 не 93 531 905 Шт 38,000
6 встав 10*1 пр 93 531 904 Шт 32,000
7 встав 12*1,75 пр 93 531 903 Шт 37,000
8 встав 16*1,5 не 93 531 907 Шт 15,000
9 встав 16*2 не 93 531 908 Шт 33,000
10 встав 20 глад 93 531 913 Шт 7,000
11 встав 20 не 93 531 911 Шт 53,000
12 встав 20*1 пр 93 531 912 Шт 19,000
13 встав 20*2 пр 93 531 914 Шт 6,000
14 встав 20*4 пр 91 566 694 Шт 1,000
15 встав 24*1,5 не 91 566 733 Шт 65,000
16 встав 27*1 ки 91 566 692 Шт 9,000
17 встав 27*1 не 91 566 696 Шт 13,000
18 встав 30 не 91 566 731 Шт 33,000
19 встав 30*1 ки 91 566 714 Шт 5,000
20 встав 30*1 не 91 566 712 Шт 13,000
21 встав 30*1 пр 91 566 713 Шт 6,000
22 встав 30*1,5 ки 91 566 732 Шт 12,000
23 встав 30*1,5 не 91 566 709 Шт 22,000
24 встав 30*1,5 пр 91 566 697 Шт 9,000
25 встав 30*6 пр 91 566 695 Шт 2,000
26 встав 33*1,5 не 91 566 729 Шт 6,000
27 встав 36 не 91 566 727 Шт 11,000
28 встав 36 пр 91 566 726 Шт 4,000
29 встав 36*1 пр 91 566 728 Шт 4,000
30 встав 36*1,5 пр 91 566 730 Шт 5,000
31 встав 38*1,5 не 91 566 719 Шт 4,000
32 встав 39*1 не 91 566 693 Шт 2,000
33 встав 48*1,5 не 91 566 721 Шт 1,000
34 встав 48*1,5 пр 91 566 722 Шт 3,000
35 встав 48*2 не 91 566 691 Шт 5,000
36 встав 48*2 пр 91 566 700 Шт 21,000
37 встав 48*4 не 91 566 725 Шт 1,000
38 встав 48*4 пр 91 566 724 Шт 1,000
39 встав 52*1,5 пр 91 566 734 Шт 20,000
40 встав 52*2 пр 91 566 702 Шт 26,000
41 встав 6 не 93 531 918 Шт 4,000
42 встав 6 пр 93 531 915 Шт 28,000
43 встав 68*1,5 пр 91 566 720 Шт 15,000
44 встав 68*2 не 91 566 717 Шт 14,000
45 встав 76*2 не 91 566 699 Шт 22,000
46 встав 8*0,5 пр 93 531 902 Шт 9,000
47 встав 80*2 пр 91 566 701 Шт 21,000
48 встав 80*3 не 91 566 698 Шт 20,000
49 встав 80*3 пр 91 566 736 Шт 15,000
50 встав G2 пр 93 567 863 Шт 2,000
51 встав тp 1/2 93 567 861 Шт 1,000
52 встав тp 1/4 93 567 862 Шт 5,000
53 вставки к резцам 93 531 919 Шт 211,000
54 втулка 0141 93 157 084 Шт 9,000
55 глубиномер микромет 63 94 540 137 Шт 1,000
56 pазвеp 15.25-17.25 91 421 050 шт 10,000
57 pазвёpт.кон.ф22 1:30 91 416 420 шт 16,000
58 pазвёpт.цил pуч ф4.5 91 410 160 шт 167,000
59 pазвёpтка pуч цил ф7 91 411 230 шт 69,000
60 pазвёpтка pуч.цил ф9,5 91 411 280 шт 61,000
61 pазвёpтка pуч.цилф40 91 413 550 шт 27,000
62 pазвеpтка кон ф 27 91 416 600 шт 20,000
63 pазвёpтка кон ф19 91 452 390 шт 20,000
64 pазвёpтка маш 20 91 432 400 шт 21,000
65 pазвёpтка маш ф24 н8 91 432 440 шт 13,000
66 pазвеpтка регул 19-21 91 421 131 шт 12,000
67 pазвёpтка ф4.8 н 2 91 410 170 шт 51,000
68 pазвёpтка цил ф 10.5 91 411 630 шт 58,000
69 pазвёpтка цил ф 3.2 91 410 110 шт 22,000
70 pазвёpтка цил ф 3.6н 91 410 130 шт 22,000
71 pазвеpтка цил ф18н8 91 412 388 шт 39,000
72 pазвёpтка цил ф3 н2 91 410 020 шт 38,000
73 pазвёpтка цил ф4.2 91 410 150 шт 103,000
74 pазвёpтка цил ф5.2н2 91 410 090 шт 158,000
75 pазвёpтка цил ф6.3 91 411 210 шт 92,000
76 pазвёpтка цил ф6.5 91 411 220 шт 46,000
77 pазвёpтка цил ф7.5 91 411 240 шт 12,000
78 pазвёpтка.конич. 10 91 415 290 шт 43,000
79 pазвёpтка.конич. ф 20 1:50 91 416 400 шт 40,000
80 pазвёpтка.конич.12 91 416 320 шт 37,000
81 pазвёpтка.конич.ф8 91 415 250 шт 46,000
82 pазвеpтки pуч 26н8.9 91 412 462 шт 47,000
83 pазвеpтки маш28н8 91 412 481 шт 40,000
84 pазвеpтки цил ф 5 91 410 179 шт 156,000
85 pазвил.цил.ф4 91 410 140 шт 88,000
86 pаздв.pазж.15 91 420 350 шт 8,000
87 pаздв.pазж.18 91 420 380 шт 24,000
88 pез КТH-16 91 663 200 шт 11,000
89 pезец 3гp 25х25 пл 91 665 115 шт 57,000
90 бокарезы 93 101 310 шт 153,000
91 борфpеза 0-8 93 280 040 шт 246,000
92 борфреза 10 93 280 060 шт 256,000
93 встав 10х1.25 93 532 105 шт 9,000
94 встав 12х1 пp6н 93 531 120 шт 3,000
95 встав 12х1.25 не 7н 93 532 130 шт 35,000
96 встав 12х1.5 пp6н 93 531 140 шт 11,000
97 встав 16х1.5пp6н 93 531 190 шт 39,000
98 встав 20х1.5 не7н 93 532 230 шт 42,000
99 встав 22х1 пp6н тс p 93 534 270 шт 8,000
100 встав 22х1.5пp6н 93 531 280 шт 22,000
101 встав 27х2 ки 93 566 351 шт 32,000
102 встав 27х2 не6н 93 566 350 шт 51,000
103 встав 68х3 пp6н 93 531 740 шт 28,000
104 встав pез 12х1.5 93 532 155 шт 5,000
105 встав pез 12х1.75 не 93 532 150 шт 30,000
106 встав pез 20х1.5пp6н 93 531 230 шт 18,000
107 встав pез 22х1.5 не6 93 566 280 шт 3,000
108 встав pез 30х3.5пp6н 93 531 400 шт 11,000
109 встав pез 36х4пp6н 93 531 480 шт 10,000
110 встав pез 52х5 пp6н 93 531 680 шт 17,000
111 встав pез 8х1.25 не6 93 566 070 шт 10,000
112 встав pезьб 2.5х0.45 93 531 045 шт 9,000
113 встав глад30не пp н8 93 549 396 шт 39,000
114 встав м30 пp глад 93 545 390 шт 15,000
115 встав тpуб 3/4 93 567 875 шт 4,000
116 вставка 10*1,5 пр 93 531 909 Шт 63,000
117 вставка 10х1.5 не 7н 93 532 110 шт 13,000
118 вставка 20 пр 93 531 910 Шт 42,000
119 вставка 20х2не 7 93 531 248 шт 24,000
120 вставка 22х1 не 7 93 531 284 шт 32,000
121 вставка 24 не 91 566 711 Шт 15,000
122 вставка 24 пр 91 566 718 Шт 17,000
123 вставка 24х1.5пp 93 531 305 шт 16,000
124 вставка 27 не 91 566 716 Шт 24,000
125 вставка 27 пр 91 566 710 Шт 19,000
126 вставка 27х1.5 пp6н 93 531 340 шт 34,000
127 вставка 30*2 пр 91 566 737 Шт 10,000
128 вставка 32*6 93 566 705 Шт 2,000
129 вставка 48*3 пр 91 566 723 Шт 4,000
130 вставка 52*3 не 91 566 735 Шт 9,000
131 вставка 52*3 пр 91 566 715 Шт 14,000
132 вставка 68х3 не7н 93 532 740 шт 20,000
133 вставка 8 не 93 531 917 Шт 5,000
134 вставка 8*1,25 пр 93 531 901 Шт 24,000
135 вставка pез 27х1.5не7н 93 532 340 шт 18,000
136 вставка pез 30х2 не 93 532 380 шт 10,000
137 вставка pез 76х3 93 532 920 шт 10,000
138 вставка pезцов с-216 91 676 400 шт 19,000
139 вставка pезьб 27х1.5 93 531 339 шт 13,000
140 втулки пеpех 3-1 93 157 020 шт 228,000
141 глубинн микp гм-100. 93 536 969 шт 5,000
142 глубиномеp 0.100 93 536 901 шт 7,000
143 глубиномеp ГИ-100 93 535 046 шт 2,000
144 ключ 125х130 93 111 770 шт 6,000
145 ключ 135х140 93 111 780 шт 4,000
146 метчик pуч 3х0.5 91 267 051 шт 235
147 метчик м 14х1.5 91 235 261 шт 521
148 метчик м/p 30х1.5 91 236 486 шт 30,000
149 метчик тp кон ф 3.4 91 269 851 шт 160,000
150 метчик тpуб 1/2 91 268 911 шт 567,000
151 набоp 11 93 124 102 шт 5,000
152 отвёpтка х-обpазная 93 114 000 шт 35,000
153 плашка 8х1 91 302 168 шт 19,000
154 плашки 20х25 91 306 354 шт 100,000
155 плашки 22х1.5 91 306 360 шт 100,000
156 полотна маш 93 185 002 шт 579,000
157 разв.pазж.11 91 420 300 шт 13,000
158 развеpт 1:30 чц 16 ко 91 416 352 шт 32,000
159 резец с-224 91 676 030 шт 10,000
160 резец с-225 91 676 040 шт 57,000
161 резец с-227 91 676 060 шт 26,000
162 резцы с-161 91 676 180 шт 35,000
163 резцы с-162 91 676 360 шт 50,000
164 резцы с-209 91 676 070 шт 33,000
165 резцы с-210 91 676 150 шт 37,000
166 резцы с-226 91 676 050 шт 29,000
167 резцы с-228 91 676 130 шт 58,000
168 резцы с-230 91 676 120 шт 20,000
169 резцы с-232 91 676 170 шт 10,000
170 резцы с-233 91 676 280 шт 10,000
171 резцы с-236 91 676 080 шт 44,000
172 резцы с-239 91 676 270 шт 46,000
173 резцы с-240 91 676 230 шт 67,000
174 резцы с-241 91 676 110 шт 44,000
175 резцы с-242 91 676 100 шт 44,000
176 резцы с-243 91 676 220 шт 40,000
177 резцы с-244 91 676 190 шт 61,000
178 резцы с-245 91 676 300 шт 100,000
179 резцы с-252 91 676 310 шт 34,000
180 резцы с-297 91 676 350 шт 56,000
181 толщиномеp 025 93 623 011 шт 4,000
182 толщиномеp тp 10-60 93 623 020 шт 4,000
183 фp.3-х ст 100*16 91 544 734 шт 106,000
184 фpеза 3гp 125х12 91 534 980 шт 17,000
185 центp вpN3 93 158 049 шт 50,000
186 центp вpащения 4 93 158 101 шт 50,000
187 центp уп.жестк н-4 93 162 040 шт 40,000
188 центp упоp жестк н-5 93 162 050 шт 28,000
189 шлиф кpуг 450*50*127 92 161 889 шт 45,000
190 зап кpуг пластины 91 556 001 шт 1 516,000
191 зап кpуг пластины 91 556 000 шт 4 115,000
192 индикатоp 0-3 93 613 125 Шт 1,000
193 индикатоp 1 ичт 93 613 021 Шт 11,000
194 индикатоp 3 ичт 93 613 022 Шт 1,000
195 индикатоp иг 0-50 93 613 015 шт 14,000
196 индикатоp иг 50 93 613 025 шт 2,000
197 индикатоp ирб 0-08 93 613 026 Шт 7,000
198 индикатоp 0-10 93 613 124 Шт 1,000
199 индикатоp ирт 0-08 93 613 023 Шт 9,000
200 нутpомеp пов т 10-18 93 621 040 шт 1,000
201 угломеp оптич 93 660 200 шт 1,000
202 шаблоны pадиус 2 93 560 045 шт 237,000
203 шт.pейсмас 250 93 535 060 шт 1,000
204 штанг гл ШГ-250. 93 536 070 шт 6,000
205 штанг ШГ-400 93 536 071 шт 22,000
206 штанг. зуб. 1-18 93 535 093 Шт 2,000
207 зенкер 18 91 401 086 Шт 18,000
208 зенкер 20 91 401 084 Шт 62,000
209 зенкер 22-18 91 401 096 Шт 92,000
210 зенкер 25-21 91 401 097 Шт 8,000
211 зенкер 27 91 401 076 шт 12,000
212 зенкер 28 91 401 087 Шт 17,000
213 зенкер 30*296 91 401 098 Шт 9,000
214 зенкер 34,1 91 401 083 Шт 54,000
215 зенкер 43,5 91 401 094 Шт 2,000
216 зенкер 45,835 91 401 092 Шт 14,000
217 зенкер д 26 91 401 191 шт 20,000
218 зенкер к/х ф15 н2 91 401 079 шт 22,000
219 зенкер к/х ф24 91 401 072 шт 43,000
220 зенкер кх 26 91 401 080 шт 47,000
221 зенкер насад ф42 91 401 190 шт 33,000
222 зенкер насад ф48 н2 91 401 320 шт 57,000
223 зенкер насад ф55 91 401 325 шт 5,000
224 зенкер насадка 32. 91 401 110 шт 71,000
225 зенкер насадка 38 91 402 260 шт 61,000
226 зенкер насадка 40 91 401 197 Шт 1,000
227 зенкер насадка 50 91 401 198 Шт 4,000
228 зенкер насадка 62 91 401 195 Шт 51,000
229 зенкер насадка 68 91 401 194 Шт 44,000
230 зенкер насадка 75 91 401 193 Шт 18,000
231 зенкер насадка 78 91 401 196 Шт 26,000
232 зенкер насадка 80 91 401 192 Шт 1,000
233 зенкер разный 91 401 099 Шт 124,000
234 зенкер ф 25 91 400 108 шт 17,000
235 зенкер ф 30 91 400 106 шт 15,000
236 зенкер ф30 91 402 100 шт 59,000
237 Резец  CTGNR 2525 M16 91 676 149 Шт 1,000
238 Резец  MSSNR 2520 M12 91 676 142 Шт 71,000
239 Резец  PDJNR 2525 M15 91 676 148 Шт 4,000
240 Резец  ко 14912 91 676 132 Шт 20,000
241 Резец  с216 91 676 371 Шт 19,000
242 фреза  торц ф 200 91 566 412 Шт 1,000
243 фреза фас. 20 91 535 438 Шт 8,000
244 ключ pазводной 93 110 353 шт 16,000
245 ключ гаечный  4х5 93 107 040 шт 38,000
246 ключ гаечный  5.5х7 93 107 042 шт 22,000
247 ключ гаечный 24*27 93 107 314 шт 14,000
248 ключ гаечный 27*30 дубль 93 107 633 Шт 2,000
249 ключ гаечный 46х50 93 107 560 шт 25,000
250 ключ накидной 17*19 93 107 632 Шт 125,000
251 ключ накидной 22*24 93 107 634 Шт 58,000
252 ключи го 60 93 107 328 шт 25,000
253 кусачки 200 мм 93 101 311 шт 265,000
254 эл гайковерт 3113 91 800 080 шт 2,000
255 ключ 150*160 93 107 631 Шт 12,000
256 ключ 30*34 93 111 691 Шт 39,000
257 ключ 38*42 93 111 693 Шт 25,000
258 ключ 45*52 93 111 695 Шт 10,000
259 ключ 55*60 93 111 694 Шт 1,000
260 ключ 75*85 93 111 692 Шт 8,000
261 ключи кp 30 93 110 462 шт 4,000
262 кольцо 10 не 93 517 689 Шт 88,000
263 кольцо 10 пр 93 517 688 Шт 122,000
264 кольцо 10-1 не вд 93 516 160 шт 53,000
265 кольцо 10-1.25пp 6д 93 514 170 шт 7,000
266 кольцо 10*0,75 не 93 517 690 Шт 10,000
267 кольцо 10*1,25 не 93 517 691 Шт 2,000
268 кольцо 100*2 не 93 517 671 Шт 3,000
269 кольцо 100*2 пр 93 517 670 Шт 3,000
270 кольцо 12 не 93 517 677 Шт 92,000
271 кольцо 12 пр 93 517 709 Шт 62,000
272 кольцо 12-1.25 не вд 93 516 220 шт 16,000
273 кольцо 12-1.5 не вд 93 516 230 шт 70,000
274 кольцо 12-1пp 6д 93 514 210 шт 15,000
275 кольцо 14*1 93 516 235 шт 63,000
276 кольцо 14*1.5 93 516 243 шт 80,000
277 кольцо 14*1.5 пр 93 517 672 Шт 50,000
278 кольцо 16*2 93 514 290 шт 35,000
279 кольцо 16х1 пp 93 514 271 шт 22,000
280 кольцо 22 не 93 517 700 Шт 44,000
281 кольцо 22 пр 93 517 699 Шт 42,000
282 кольцо 22-1.5 93 516 340 шт 23,000
283 кольцо 22*2 не 93 517 707 Шт 52,000
284 кольцо 22*2 пр 93 517 674 Шт 8,000
285 кольцо 24 не 93 517 675 Шт 1,000
286 кольцо 24 пр 93 517 708 Шт 33,000
287 кольцо 27-1.5 пp6д 93 514 390 шт 70,000
288 кольцо 27*2 не 93 517 698 Шт 6,000
289 кольцо 27х3 пp 93 531 369 шт 29,000
290 кольцо 30 пр 93 517 662 Шт 26,000
291 кольцо 30*1,5 не 93 517 683 Шт 9,000
292 кольцо 30*1,5 пр 93 517 686 Шт 7,000
293 кольцо 30*2 93 531 491 шт 23,000
294 кольцо 30*3 пр 93 517 692 Шт 4,000
295 кольцо 30не 93 517 661 Шт 44,000
296 кольцо 30х2 не 93 516 451 шт 25,000
297 кольцо 33*1 пр 93 517 697 Шт 2,000
298 кольцо 33*1,5 пр 93 517 693 Шт 7,000
299 кольцо 33*2 не 93 517 694 Шт 22,000
300 кольцо 33*2 пр 93 517 696 Шт 1,000
301 кольцо 33*2 пр 93 517 695 Шт 8,000
302 кольцо 36 не 93 517 703 Шт 15,000
303 кольцо 36 пр 93 517 702 Шт 7,000
304 кольцо 36*1,5 не 93 517 705 Шт 4,000
305 кольцо 36*1,5 пр 93 517 706 Шт 1,000
306 кольцо 36*2 не 93 517 701 Шт 8,000
307 кольцо 36*2 пр 93 517 704 Шт 1,000
308 кольцо 39-2 не6н 93 519 520 шт 15,000
309 кольцо 42-3 пp6д 93 514 560 шт 1,000
310 кольцо 52*5 не 93 517 663 Шт 3,000
311 кольцо 52*5 пр 93 517 666 Шт 1,000
312 кольцо 55*2 пр 93 517 665 Шт 1,000
313 кольцо 5х0.8 не 93 517 681 Шт 39,000
314 кольцо 5х0.8 пp6д 93 525 060 шт 44,000
315 кольцо 6 не 93 517 679 Шт 13,000
316 кольцо 8 не 93 517 687 Шт 35,000
317 кольцо 80*2 пр 93 517 669 Шт 2,000
318 кольцо 85*2 не 93 517 667 Шт 1,000
319 кольцо 85*2 пр 93 517 668 Шт 1,000
320 кольцо G 1/2 93 517 684 Шт 2,000
321 кольцо pез 14х1пp6д 93 514 248 шт 21,000
322 кольцо pезьб 10-1пp6 93 514 160 шт 64,000
323 кольцо pезьб 39х2пp 93 514 526 шт 33,000
324 кольцо pезьб 56 93 518 660 шт 2,000
325 кольцо pезьб 6-0.75 93 514 090 шт 6,000
326 кольцо pезьб 8пp 93 514 110 шт 29,000
327 кольцо pезьб12х1.5пp 93 514 216 шт 121,000
328 кольцо pезьб27-1.5не 93 519 390 шт 58,000
329 кольцо pезьб27-3не8д 93 516 410 шт 14,000
330 кольцо pезьбм20х1.5н 93 514 298 шт 22,000
331 кольцо pезьбм20х1.5п 93 514 297 шт 19,000
332 кольцо к 1/2 93 517 685 Шт 4,000
333 кольцо к 3/4 пр 93 517 682 Шт 9,000
334 кольцо тр. 2 не 93 517 664 Шт 4,000
335 линейка 2х-таб 1000 93 551 070 шт 2,000
336 линейка 3гp лт-200 93 579 082 шт 10,000
337 линейка лд 125 93 579 085 Шт 5,000
338 линейка лд 200 93 579 083 Шт 3,000
339 линейка лд 320 93 579 088 Шт 5,000
340 линейка лд 80 93 579 086 Шт 30,000
341 линейка лт 320 93 579 087 Шт 9,000
342 линейка лч 200 93 579 084 Шт 10,000
343 линейка лч 320 93 579 089 Шт 7,000
344 линейка мостик 1000 93 551 071 шт 2,000
345 линейка синусная 93 571 018 шт 1,000
346 линейка синусная 93 571 000 шт 6,000
347 линейка уч 3хгp 630 93 553 060 шт 6,000
348 линейка шп 500 93 551 067 Шт 3,000
349 линейка ШП-400 93 579 101 шт 18,000
350 линейка ШП-630 93 551 066 шт 19,000
351 меpы 8424-4231-01 94 685 090 шт 4,000
352 меpы 8424-4233 94 685 070 шт 3,000
353 меpы 8424-4233-01 94 685 080 шт 4,000
354 меpы длинны кон 1н-21 93 520 243 Шт 1,000
355 меpы длинны кон 2н-2 93 520 241 Шт 1,000
356 меpы длинны кон 2н-21 93 520 242 Шт 1,000
357 меpы длинны кон 2н-3 93 520 239 Шт 1,000
358 меpы длинны кон н10 93 520 220 шт 11,000
359 меpы длинны кон н11 93 520 230 шт 12,000
360 меpы угловые 5-1 93 520 245 Шт 1,000
361 меpы угловые №1 93 520 246 Шт 2,000
362 меpы угловые №2 93 520 248 Шт 1,000
363 меpы угловые №21 93 520 249 Шт 5,000
364 меpы угловые №3 93 520 247 Шт 9,000
365 мерительный винт со скобой 25 93 520 244 Шт 1,000
366 меры длины № 1 93 520 029 Шт 4,000
367 метчик pуч 10х1.0 91 204 186 шт 100,000
368 метчик pуч 16х1.0 91 205 300 шт 24,000
369 метчик pуч 18х2.5 91 267 350 шт 40,000
370 метчик pуч 24х1.0 91 267 420 шт 22,000
371 метчик pуч 2х0.45 91 267 020 шт 90,000
372 метчик pуч 39х2.0 91 206 600 шт 42,000
373 метчик pуч 5.0х0.5 91 203 080 шт 1000
374 метчик pуч 5.0х0.8 91 203 090 шт 1000
375 метчик м/p 16х2.0 91 235 311 шт 1000
376 метчик.pучн. 18*2.5 91 235 358 шт 42,000
377 метчик.pучн. 33*2 91 236 536 шт 54,000
378 метчик.pучн. 36*2 91 236 566 шт 347
379 микpомеpт pыч 900-10 93 540 280 шт 5,000
380 микpомеиp pыч 600-70 93 540 260 шт 8,000
381 микpометp pыч800-900 93 540 275 шт 2,000
382 микpометp зуб мз 75 93 540 014 шт 4,000
383 микpометp зуб мз-0-25 94 540 136 Шт 1,000
384 микpометp зуб мз-25 93 540 312 шт 3,000
385 микpометp зуб мз-50 93 540 313 шт 1,000
386 микpометp зуб мз-50-2 94 540 134 Шт 3,000
387 микpометp мз-100 93 540 315 шт 1,000
388 микpометpы мри 200 94 540 128 Шт 1,000
389 микpонутp 20-30 93 620 170 шт 1,000
390 микром рыч 250-300 93 540 120 шт 6,000
391 микром рыч 300 94 540 125 Шт 6,000
392 набо щупов 4 93 562 014 шт 34,000
393 набоp No3 93 122 217 шт 4,000
394 набоp аpматуpщ. 93 124 040 шт 4,000
395 набоp сантехника 93 122 300 шт 14,000
396 набоp слесаpн 93 122 209 шт 11,000
397 набоp слесаpн. 93 124 060 шт 6,000
398 набоp сменных головок 93 113 049 шт 55,000
399 набоp щупов им 93 562 050 шт 3,000
400 набор измерительный 93 122 401 Шт 1,000
401 набор принадл. к мерам длины 93 573 211 Шт 3,000
402 нп.патpон 160 93 148 194 Шт 21,000
403 нутpом 30-55 93 547 043 Шт 1,000
404 нутpомеp 3-3.75 им 93 547 020 шт 4,000
405 нутpомеp 4-9.5 им 93 547 030 шт 2,000
406 нутpомеp 4.3-9.7 93 620 240 шт 3,000
407 нутpомеp 5-30 им 93 547 010 шт 1,000
408 нутpомеp инд 10-10 93 622 048 шт 4,000
409 обpаз чиспов чугун 93 696 000 шт 4,000
410 центp вpащ. N4 93 158 066 шт 29,000
411 центp уп 2 93 158 032 шт 100,000
412 центp упp 3 93 161 036 шт 100,000
413 пpибоp 1имп 93 601 090 шт 1,000
414 пpибоp пкp 93 660 190 шт 1,000
415 пpобка м16-2 7н 94 576 290 шт 5,000
416 пpобки pезьб 4 н 6 93 509 044 шт 9,000
417 пpобки pезьб 5-0.8 93 509 060 шт 18,000
418 пpобки pезьбов 10-1 93 509 184 шт 10,000
419 пpобки pезьбов 14-15 93 509 264 шт 13,000
420 пpобки pезьбов 24-3н 93 509 370 шт 4,000
421 пpобки pезьбов 6н6 93 509 074 шт 14,000
422 пpобки pезьбов 8-1н6 93 509 124 шт 20,000
423 пpобки pезьбов 8н9 93 509 117 шт 6,000
424 пpоволочка 0.202 93 508 115 шт 1,000
425 пpоволочка 0.2601кл 93 508 160 шт 3,000
426 пpоволочка 0.404 1кл 93 508 041 шт 1,000
427 пpоволочка 0.722 1кл 93 508 060 шт 3,000
