ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ
с выдвижным шпинделем
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 2,5 МПа (УК 13002) по типу 30с64нж, 30с964нж, 30с564нж, 30лс64нж, 30лс964нж, 30лс564нж
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 1,6 МПа (УК 13003) по типу 30с41нж, 30с941нж, 30с541нж, 30лс41нж, 30лс941нж, 30лс541нж
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих нефть, нефтепродукты, природный и попутный газ, жидкие и парообразные неагрессивные среды, в том числе в качестве запорного устройства в системах пожаротушения нефтеперерабатывающих станций
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||
|
|
УК 13002 | УК 13003 | ||
| Условный проход (номинальный диаметр) DN | 100-1200 | |||
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) | 1,6 (16) | ||
| Класс герметичности затвора | А, В или С | |||
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 и УХЛ1 | |||
|
Коэффициент гидравлического сопротивления, не выше |
0,3 | |||
| Рабочая среда | нефть, нефтепродукты (H2S ≤ 20 мг/л), природный и попутный газ (H2S≤1 мг/м3), вода, жидкие и парообразные неагрессивные среды | |||
| Температура рабочей среды, °С | для товарной нефти | от минус 15 до +80 | ||
| для нефтепродуктов | от минус 15 до +60 | |||
| для воды и пара | до +350 | |||
| Рабочий перепад давления на затворе при открытии, МПа (кгс/см2, не более) | для воды, нефти и нефтепродуктов | 2,5 (25) | 1,6 (16) | |
| для жидких и парообразных неагрессивных сред, природный и попутный газ | до DN350 | 2,5 (25) | 1,6 (1,6) | |
| DN 400 | 2,0 (20) | |||
| от DN500 до DN800 | 1,3 (13) | |||
| DN1000 | 1,0 (10) | |||
| DN1200 | 0,8 (8) | |||
| Температура окружающей среды, °С |
от минус 40 до +40 для У1,
от минус 60 до +40 для ХЛ1, УХЛ1
|
|||
| Сейсмостойкость | до 10 баллов включительно по шкале MSK-64 | |||
| Управление |
- ручное (маховиком или редуктором) - электроприводом |
|||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, фланцевое с ответными фланцами , под приварку или комбинированное | |||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ ЖИДКИХ И ПАРООБРАЗНЫХ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД | ||||
| Средний срок службы до списания | не менее 15 лет | |||
| Средний ресурс до списания | не менее 1500 циклов | |||
| Средняя наработка на отказ | не менее 400 циклов | |||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ РАБОЧИХ СРЕД ВОДА, НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ | ||||
| Назначенный срок службы корпусных деталей | 30 лет | |||
| Назначенный ресурс | 3000 циклов | |||
| Назначенный срок службы выемных частей и комплектующих изделий | 15 лет при назначенном ресурсе 1500 циклов | |||
| Наработка до отказа | не менее 500 циклов | |||
| Вероятность безотказной работы за период до капитального ремонта | не менее 0,98 | |||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ РАБОЧИХ СРЕД ПРИРОДНЫЙ И ПОПУТНЫЙ ГАЗ | ||||
| Срок службы до списания | не менее 40 лет | |||
| Ресурс до списания | не менее 2000 циклов | |||
| Назначенный срок службы | 30 лет | |||
| Назначенный ресурс | 1500 циклов | |||
| Вероятность безотказной работы за назначенный ресурс | не менее 0,95 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода задвижек в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня их отгрузки изготовителем. | ||||
| МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ||
|
|
У1 | ХЛ1, УХЛ1 |
| Корпус, крышка, клин | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
| Крепежные детали |
Сталь 40Х, сталь 38ХА |
Сталь 20ХН3А |
| Материал уплотнительных поверхностей | Тип наплавленного металла 10Х17Н9С5ГТ | |
При заказе просим сообщить полное обозначение задвижки с указанием условного прохода, номинального давления, климатического исполнения, типа присоединения к трубопроводу, вида управления, требуемого класса герметичности затвора, исполнения по сейсмостойкости, вид установки (подземно, надземно), наличия покрытия, размера присоединяемой трубы, класса прочности материала трубы.
Задвижки сертифицированы на соответствие техническому регламенту о безопасности машин и оборудования.
| Обозначение |
Условный проход (номин. диаметр) DN |
Размеры в мм | n, шт. |
Тип присое- динения привода |
Масса без ЭПВ, кг, не более |
|||||||||||
| H | Н1 | Н2 | H3 | В | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D | d | |||||
| УК 13002-100 | 100 | 562 | 115 | 447 | - | 250 | 350 | - | - | 330 | 230 | 190 | 22 | 8 | А | 105/90 |
| УК 13002-150 | 150 | 796 | 150 | 646 | - | 330 | 403 | - | - | 403 | 300 | 250 | 26 | 8 | Б | 220/200 |
| УК 13002-200 | 200 | 935 | 180 | 755 | - | 400 | 480 | - | - | 480 | 360 | 310 | 26 | 12 | Б | 280/255 |
| УК 13002-250 | 250 | 1088 | 212 | 876 | - | 450 | 550 | - | - | 550 | 425 | 370 | 30 | 12 | Б | 380/350 |
| УК 13002-300 | 300 | 1695 | 293 | 1402 | 663 | 580 | 800 | 550 | 400 | 750 | 485 | 430 | 30 | 16 | В | 700/665 |
| УК 13002-350 | 350 | 1786 | 315 | 1471 | 730 | 630 | 850 | 630 | 450 | 850 | 550 | 490 | 33 | 16 | В | 1080/1000 |
| УК 13002-400 | 400 | 2111 | 358 | 1753 | 843 | 800 | 1040 | 780 | 600 | 950 | 610 | 550 | 33 | 16 | Г | 1282/1202 |
| УК 13002-500 | 500 | 2467 | 428 | 2039 | 1002 | 905 | 1150 | 900 | 640 | 1150 | 730 | 660 | 39 | 20 | Г | 1721/1587 |
| УК 13002-600 | 600 | 2730 | 550 | 2180 | 1260 | 960 | 1160 | 840 | 843 | 1160 | 840 | 770 | 39 | 20 | Г | 2500/2380 |
| УК 13002-700 | 700 | 3162 | 568 | 2594 | 1380 | 1150 | 1549 | 1100 | 900 | 1346 | 960 | 875 | 45 | 24 | Д | 3350/3240 |
| УК 13002-800 | 800 | 3604 | 630 | 2974 | 1530 | 1260 | 1620 | 1150 | 950 | 1500 | 1075 | 990 | 45 | 24 | Д | 4615/4420 |
| УК 13002-1000 | 1000 | 4260 | 740 | 3520 | 1897 | 1525 | 1981 | 1525 | 1100 | 1981 | 1315 | 1210 | 55 | 28 | Д | 7272/6960 |
| УК 13002-1200 | 1200 | 4840 | 868 | 3972 | 2150 | 1735 | 2200 | 1650 | 1270 | 2200 | 1525 | 1420 | 55 | 32 | Д | 10700/9700 |
| УК 13003-100 | 100 | 555 | 115 | 440 | - | 250 | 350 | - | - | 330 | 215 | 180 | 18 | 8 | А | 100/85 |
| УК 13003-150 | 150 | 786 | 150 | 636 | - | 330 | 403 | - | - | 403 | 280 | 240 | 22 | 8 | Б | 215/195 |
| УК 13003-200 | 200 | 923 | 180 | 743 | - | 400 | 480 | - | - | 480 | 335 | 295 | 22 | 12 | Б | 240/210 |
| УК 13003-250 | 250 | 1078 | 202 | 876 | - | 450 | 530 | - | - | 530 | 405 | 355 | 26 | 12 | Б | 310/270 |
| УК 13003-300 | 300 | 1588 | 293 | 1295 | 585 | 580 | 800 | 550 | 350 | 800 | 460 | 410 | 26 | 12 | В | 695/650 |
| УК 13003-350 | 350 | 1786 | 315 | 1471 | 730 | 630 | 850 | 630 | 450 | 850 | 520 | 470 | 26 | 16 | В | 1075/990 |
| УК 13003-400 | 400 | 2050 | 358 | 1692 | 850 | 800 | 950 | 750 | 500 | 950 | 580 | 525 | 30 | 16 | В | 1470/1380 |
| УК 13003-500 | 500 | 2380 | 447 | 1933 | 980 | 910 | 1150 | 900 | 500 | 1150 | 710 | 650 | 33 | 20 | В | 1710/1560 |
| УК 13003-600 | 600 | 2730 | 550 | 2180 | 1160 | 960 | 1160 | 840 | 843 | 1160 | 840 | 770 | 39 | 20 | Г | 2500/2380 |
| УК 13003-700 | 700 | 3130 | 560 | 2570 | 1310 | 1120 | 1300 | 1050 | 800 | 1300 | 910 | 840 | 39 | 24 | Г | 2730/2560 |
| УК 13003-800 | 800 | 3410 | 620 | 2790 | 1515 | 1240 | 1620 | 1150 | 900 | 1500 | 1020 | 950 | 39 | 24 | Г | 3505/3410 |
| УК 13003-1000 | 1000 | 4098 | 750 | 3348 | 1800 | 1485 | 1855 | 1510 | 1110 | 1855 | 1255 | 1170 | 45 | 28 | Д | 6286/5867 |
| УК 13003-1200 | 1200 | 4800 | 950 | 3850 | 2190 | 1685 | 2095 | 1650 | 1110 | 2105 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | Д | 8900/8460 |
Примечание - В числителе значения для фланцевого исполнения, в знаменателе под приварку.