ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ
с выдвижным шпинделем
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 1,6 МПа (УК 13003), PN 2,5 МПа (УК 13002),
PN 4,0 МПа (УК 13004), PN 6,3 МПа (УК 13005),
PN 8,0 МПа (УК 11113)
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в качестве запорных устройств на вновь строящихся и реконструируемых существующих объектах линейной части магистральных нефтепроводов и технологических трубопроводах НПС.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||
| Условный проход (номинальный диаметр) DN | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 | ||||||
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | ||
| Класс герметичности затвора
| А, В или С | ||||||
| Климатическое исполнение
| У1, ХЛ1 и УХЛ1 | ||||||
| Коэффициент гидравлического сопротивления,
не выше | 0,3 | ||||||
| Рабочая среда | товарная нефть, нефтепродукты (H2S ≤ 20 мг/л), вода, пар, растворы пенообразователей | ||||||
| Температура рабочей
среды, °С | для товарной нефти | от минус 15 до +80 | |||||
| для нефтепродуктов | от минус 15 до +60 | ||||||
| для воды и пара | до +350 | ||||||
| Рабочий перепад давления
на затворе при открытии, МПа (кгс/см², не более) | для воды, нефти и нефтепродуктов | DN500 | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
3,0 (30),
4,0 (40)
|
3,0 (30),
4,0 (40),
5,0 (50),
6,3 (63)
|
3,0 (30),
4,0 (40),
5,0 (50),
7,0 (70),
8,0 (80)
|
| DN600 -
1200 |
3,0 (30),
4,0 (40)
|
3,0 (30),
4,0 (40)
| |||||
| для пара | |||||||
| Температура окружающей среды, °С |
от минус 40 до +40 для У1
от минус 60 до +40 для ХЛ1, УХЛ1
| ||||||
| Наружное антикоррозионное
покрытие | при подземной установке | ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 | |||||
| при надземной установке | РД-23.040.00-КТН-149-10 | ||||||
| Сейсмостойкость | до 10 баллов включительно по шкале MSK-64 | ||||||
| Управление | - ручное (маховиком или редуктором),
- электроприводом | ||||||
| Присоединение
к трубопроводу | от DN100 до DN 600 |
фланцевое,
фланцевое с
отв. фланцами,
под приварку
| фланцевое,
фланцевое с отв. фланцами, под приварку | под приварку | |||
| от DN700 до DN1200 | под приварку | ||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | |||||||
| Коэффициент оперативной готовности | 0,9999 | ||||||
| Наработка до отказа | не менее 750 циклов | ||||||
| Вероятность безотказной работы за
один цикл "открыто-закрыто" | не менее 0,999 | ||||||
| Назначенный срок службы | 30 лет | ||||||
| Назначенный ресурс | 3000 циклов | ||||||
| Срок службы выемных частей и комплектующих изделий | не менее 15 лет | ||||||
| Вероятность безотказной работы за период
до капитального ремонта | не менее 0,98 | ||||||
| Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня ввода задвижек в эксплуатацию | |||||||
| МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ||
|
| У1 | ХЛ1, УХЛ1 |
| Корпус, крышка, клин | Сталь 09Г2С | |
| Шпиндель | Сталь 14Х17Н2 | |
| Крепежные детали | Сталь 40Х ,
Сталь 38ХА | Сталь 20ХН3А |
| Материал уплотнительных поверхностей | Тип наплавленного металла 10Х17Н9С5ГТ | |
При заказе просим сообщить: полное обозначение задвижки, условный проход, номинальное давление, перепад рабочего давления на затворе ΔР, вид климатического исполнения, наличие наружного антикоррозионного покрытия, исполнение по сейсмостойкости, вид установки (подземно, надземно), требуемый класс герметичности затвора, для задвижек со сварным соединением и с фланцевым присоединением поставляемых в комплекте с ответными фланцами - размеры присоединяемой трубы, класс прочности материала трубы, обозначение нормативного документа в соответствии с которым изготавливается труба, конструктивное исполнение на ответные фланцы.
Задвижки сертифицированы на соответствие техническому регламенту о безопасности машин и оборудования.
| Обозначение | Условный
проход (номин. диаметр), DN | Номиналь-
ное давление PN, МПа (кгс/см2) | Перепад
давления на затворе, ΔР, МПа (кгс/см2) | Размеры в мм | n,
шт. | Тип
присое- динения привода | Масса
без ЭПВ, кг, не более | Масса с
катушками без ЭПВ, кг, не более | |||||||||||
| Н | Н1 | Н2 | В | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | d | ||||||||
| УК 13003-100 | 100 | 1,6(16) | 1,6(16) | 555 | 115 | - | 250 | 350 | - | 330 | - | - | 215 | 180 | 18 | 8 | Б | 85/100 | - |
| УК 13003-150 | 150 | 786 | 150 | - | 330 | 403 | - | 403 | - | - | 280 | 240 | 22 | 8 | Б | 195/215 | - | ||
| УК 13003-200 | 200 | 923 | 180 | - | 400 | 480 | - | 480 | - | - | 335 | 295 | 22 | 12 | Б | 210/240 | - | ||
| УК 13003-250 | 250 | 1078 | 202 | - | 450 | 530 | - | 550 | - | - | 405 | 355 | 26 | 12 | Б | 270/310 | - | ||
| УК 13003-300 | 300 | 1588 | 293 | 585 | 580 | 800 | 1550 | 750 | 550 | 350 | 460 | 410 | 26 | 12 | В | 650/695 | 750 | ||
| УК 13003-350 | 350 | 1786 | 315 | 725 | 630 | 850 | 1650 | 850 | 630 | 450 | 520 | 470 | 26 | 16 | В | 990/1075 | 1125 | ||
| УК 13003-400 | 400 | 2050 | 358 | 850 | 800 | 1040 | 1700 | 950 | 750 | 500 | 580 | 525 | 30 | 16 | В | 1380/1470 | 1520 | ||
| УК 13003-500 | 500 | 2380 | 447 | 980 | 910 | 1150 | 1900 | 1150 | 900 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | Г | 1587/1710 | 1761 | ||
| УК 13003-600 | 600 | 2730 | 550 | 1160 | 960 | 1160 | 2400 | 1160 | 840 | 843 | 840 | 770 | 39 | 20 | Г | 2380/2490 | 2680 | ||
| УК 13003-700 | 700 | 3130 | 560 | 1310 | 1120 | 1300 | 2550 | 1300 | 1050 | 800 | 910 | 840 | 39 | 24 | Г | 2560/2730 | 2890 | ||
| УК 13003-800 | 800 | 3410 | 620 | 1515 | 1240 | 1620 | 2700 | 1500 | 1150 | 900 | 1020 | 950 | 39 | 24 | Г | 3410/3505 | 3755 | ||
| УК 13003-1000 | 1000 | 4098 | 750 | 1800 | 1485 | 1855 | 3000 | 1855 | 1510 | 1110 | 1255 | 1170 | 45 | 28 | Д | 5867/6286 | 6290 | ||
| УК 13003-1200 | 1200 | 4800 | 950 | 2190 | 1685 | 2095 | 3150 | 2105 | 1650 | 1110 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | Д | 8460/8900 | 8910 | ||
| УК 13002-100 | 100 | 2,5(25) | 2,5(25) | 562 | 115 | - | 250 | 350 | - | 300 | - | - | 230 | 190 | 22 | 8 | Б | 90/105 | - |
| УК 13002-150 | 150 | 796 | 150 | - | 330 | 403 | - | 350 | - | - | 300 | 250 | 26 | 8 | Б | 200/220 | - | ||
| УК 13002-200 | 200 | 935 | 180 | - | 400 | 480 | - | 480 | - | - | 360 | 310 | 26 | 12 | Б | 255/280 | - | ||
| УК 13002-250 | 250 | 1088 | 212 | - | 450 | 550 | - | 550 | - | - | 405 | 370 | 30 | 12 | В | 350/380 | - | ||
| УК 13002-300 | 300 | 1695 | 293 | 665 | 580 | 800 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 485 | 430 | 30 | 16 | В | 665/700 | 765 | ||
| УК 13002-350 | 350 | 1786 | 315 | 730 | 630 | 850 | 1650 | 850 | 630 | 450 | 550 | 490 | 33 | 16 | Г | 1000/1080 | 1135 | ||
| УК 13002-400 | 400 | 2111 | 358 | 772 | 800 | 1040 | 1700 | 950 | 780 | 600 | 610 | 550 | 33 | 16 | Г | 1202/1282 | 1275 | ||
| УК 13002-500 | 500 | 2467 | 428 | 1002 | 905 | 1150 | 1900 | 1150 | 900 | 640 | 730 | 660 | 39 | 20 | Г | 1587/1721 | 1761 | ||
| УК 13002-600 | 600 | 2730 | 550 | 1260 | 960 | 1160 | 2400 | 1160 | 840 | 848 | 810 | 770 | 39 | 20 | Г | 2380/2500 | 2680 | ||
| УК 13002-700 | 700 | 3162 | 568 | 1380 | 1150 | 1549 | 2550 | - | 1100 | 900 | - | - | - | - | Г | 3240 | 3520 | ||
| УК 13002-800 | 800 | 3604 | 630 | 1530 | 1260 | 1620 | 2700 | - | 1150 | 950 | - | - | - | - | Д | 4420 | 4730 | ||
| УК 13002-1000 | 1000 | 4260 | 740 | 1897 | 1525 | 1981 | 3000 | - | 1525 | 1100 | - | - | - | - | Д | 6960 | 7500 | ||
| УК 13002-1200 | 1200 | 4824 | 868 | 2150 | 1735 | 2200 | 3150 | - | 1650 | 1270 | - | - | - | - | F40 | 10700 | 11500 | ||
| УК 13004-100 | 100 | 4,0(40) | 4,0(40) | 585 | 115 | - | 270 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | 100 | - |
| УК 13004-150 | 150 | 780 | 150 | - | 380 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | 200 | - | ||
| УК 13004-200 | 200 | 978 | 187 | - | 470 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | В | 320 | - | ||
| УК 13004-250 | 250 | 1358 | 194 | - | 540 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | В | 600 | - | ||
| УК 13004-300 | 300 | 1632 | 295 | 610 | 610 | 800 | 1550 | - | 600 | 400 | - | - | - | - | Г | 830 | 930 | ||
| УК 13004-350 | 350 | 3,0(30)
4,0(40) | 1909 | 335 | 730 | 690 | 889 | 1650 | - | 630 | 480 | - | - | - | - | Г | 1057 | 1191 | |
| УК 13004-400 | 400 | 2051 | 373 | 848 | 820 | 1092 | 1700 | - | 790 | 590 | - | - | - | - | Г | 1500 | 1600 | ||
| УК 13004-500 | 500 | 2609 | 428 | 1071 | 955 | 1150 | 1900 | - | 900 | 680 | - | - | - | - | Д | 2228 | 2528 | ||
| УК 13004-600 | 600 | 2882 | 530 | 1218 | 1075 | 1400 | 2400 | - | 1000 | 800 | - | - | - | - | Д | 3470 | 3730 | ||
| УК 13004-700 | 700 | 3045 | 580 | 1370 | 1180 | 1600 | 2550 | - | 1150 | 900 | - | - | - | - | Д | 3855 | 4255 | ||
| УК 13004-800 | 800 | 3649 | 650 | 1575 | 1285 | 1660 | 2700 | - | 1200 | 1000 | - | - | - | - | Д | 5723 | 6203 | ||
| УК 13004-1000 | 1000 | 4167 | 750 | 1825 | 1560 | 1981 | 3000 | - | 1560 | 1100 | - | - | - | - | F40 | 8250 | 8950 | ||
| УК 13004-1200 | 1200 | 5220 | 878 | 2220 | 1780 | 2200 | 3150 | - | 1650 | 1400 | - | - | - | - | F48 | 13820 | 14485 | ||
| УК 13005-100 | 100 | 6,3(63) | 6,3(63) | 595 | 125 | - | 270 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | Б | 69 | - |
| УК 13005-150 | 150 | 810 | 170 | - | 380 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | В | 155 | - | ||
| УК 13005-200 | 200 | 952 | 202 | - | 470 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | В | 326 | - | ||
| УК 13005-250 | 250 | 1359 | 235 | - | 540 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | В | 517 | - | ||
| УК 13005-300 | 300 | 1630 | 295 | 665 | 650 | 850 | 1550 | - | 560 | 400 | - | - | - | - | Г | 860 | 920 | ||
| УК 13005-350 | 350 | 3,0(30)
4,0(40) 5,0(50) 6,3(63) | 1914 | 350 | 741 | 690 | 889 | 1650 | - | 630 | 480 | - | - | - | - | Г | 1077 | 1211 | |
| УК 13005-400 | 400 | 2092 | 385 | 852 | 820 | 1092 | 1700 | - | 790 | 590 | - | - | - | - | Г | 1370 | 1490 | ||
| УК 13005-500 | 500 | 2576 | 440 | 1072 | 985 | 1230 | 1900 | - | 900 | 700 | - | - | - | - | Д | 2680 | 2860 | ||
| УК 13005-600 | 600 | 3,0(30)
4,0(40) | 2943 | 536 | 1240 | 1120 | 1500 | 2400 | - | 1100 | 800 | - | - | - | - | Д | 3275 | 3620 | |
| УК 13005-700 | 700 | 3304 | 580 | 1435 | 1230 | 1600 | 2550 | - | 1180 | 900 | - | - | - | - | Д | 5234 | 5509 | ||
| УК 13005-800 | 800 | 3660 | 654 | 1580 | 1320 | 1700 | 2700 | - | 1300 | 1000 | - | - | - | - | Д | 7300 | 7650 | ||
| УК 13005-1000 | 1000 | 4447 | 770 | 1919 | 1555 | 2000 | 3000 | - | 1550 | 1200 | - | - | - | - | F40 | 9700 | 10500 | ||
| УК 13005-1200 | 1200 | 6180 | 900 | 2180 | 1835 | 2250 | 3150 | - | 1720 | 1400 | - | - | - | - | F48 | 15255 | 17187 | ||
| УК 11113-350 | 350 | 8,0(80) | 3,0(30)
4,0(40) 5,0(50) 7,0(70) 8,0(80) | 1924 | 350 | 741 | 690 | 889 | 1650 | - | 630 | 480 | - | - | - | - | Г | 1067 | 1201 |
| УК 11113-500 | 500 | 2576 | 440 | 1072 | 985 | 1230 | 1900 | - | 900 | 700 | - | - | - | - | Д | 2680 | 2860 | ||
| УК 11113-600 | 600 | 3,0(30)
4,0(40) | 2943 | 536 | 1235 | 1120 | 1500 | 2400 | - | 1100 | 800 | - | - | - | - | Д | 3275 | 3620 | |
| УК 11113-700 | 700 | 3304 | 580 | 1435 | 1230 | 1600 | 2550 | - | 1180 | 900 | - | - | - | - | Д | 5234 | 5509 | ||
| УК 11113-800 | 800 | 3660 | 654 | 1580 | 1320 | 1700 | 2700 | - | 1300 | 1000 | - | - | - | - | Д | 7300 | 7650 | ||
| УК 11113-1000 | 1000 | 4447 | 770 | 1830 | 1570 | 2000 | 3000 | - | 1550 | 1200 | - | - | - | - | F40 | 10857 | 11521 | ||
| УК 11113-1200 | 1200 | 5295 | 900 | 2277 | 1835 | 2250 | 3150 | - | 1720 | 1400 | - | - | - | - | F48 | 15255 | 17187 | ||
