Затворы обратные | |
Краны шаровые | |
Затворы дисковые | |
Задвижки шиберные | |
Задвижки клиновые |
Скачать каталог |
Неликвиды |
DN 100, 150, 200, 250
РN 2,5 МПа
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в трубопроводе и обеспечения безопасности работы оборудования и обслуживающего персонала на перекачивающей станции.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||
Условный диаметр DN | 100 | 150 | 200 | 250 |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) | |||
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/ см2), не более | 2,5 (25) | |||
Рабочая среда (температурой, °С) | Нефть, жидкие нефтепродукты температурой от минус 20 до + 80º С, вода температурой от 0º до +120º С | |||
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 | |||
Температура окружающей среды, °С | От минус 40 до плюс 40 для У1,
От минус 60 до плюс 40 для ХЛ1 | |||
Сейсмостойкость | до 10 баллов включительно по шкале MSK - 64 | |||
Время закрытия, сек., не более | 1 | |||
Тип присоединения к трубопроводу | Стяжной | |||
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | ||||
Полный средний срок службы | 30 лет | |||
Полный средний ресурс | 3000 циклов | |||
Срок службы комплектующих изделий | не менее 15 лет | |||
Наработка на отказ | не менее 750 циклов | |||
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода затворов в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки. |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ||
| У1 | ХЛ1 |
Корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 |
Диск | Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72 | |
Седло | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 |
Ось | Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72 | |
Крепежные изделия | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 |
Обозначение
затвора | Номинальный
диаметр DN | Номинальное
давление PN, МПа | Допускаемый
пропуск среды. см3/мин | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
D | d | L | L1 | H | |||||
УК 44025-100; -01 | 100 | 2.5 | 6 | 230 | 110 | 161 | 210 | 262 | 27 |
УК 44025-150; -01 | 150 | 10 | 300 | 154 | 200 | 260 | 325 | 51 | |
УК 44025-200; -01 | 200 | 15 | 360 | 222 | 240 | 300 | 387 | 81 | |
УК 44025-250; -01 | 250 | 15 | 425 | 273 | 293 | 360 | 447 | 130 |